Massa al top nelle prime libere a Sakhir
Felipe Massa, immediatamente davanti a Kimi Raikkonen, e' stato l'uomo piu' veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Appena alle spalle dei ferraristi si e' aggiunto nelle fasi finali della sessione Nico Rosberg, che con la sua Williams ha messo a segno il terzo tempo provando presumibilmente un giro da qualifica.
Subito dopo si e' classificato il duo della McLaren, con Lewis Hamilton ed Heikki Kovalainen nell'ordine. Da notare che i top team sono rimasti ai box per la prima fase delle prove, lasciando agli altri concorrenti l'onere di pulire le traiettorie e che Ferrari e McLaren non hanno provato a ritoccare i loro migliori tempi nelle fasi finali della sessione.
1. Massa Ferrari (B) 1:32.233 20
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.350 + 0.117 15
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:32.415 + 0.182 23
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.705 + 0.472 21
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:32.868 + 0.635 20
6. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.121 + 0.888 24
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.333 + 1.100 16
8. Trulli Toyota (B) 1:33.539 + 1.306 27
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:33.788 + 1.555 20
10. Alonso Renault (B) 1:33.815 + 1.582 19
11. Glock Toyota (B) 1:33.929 + 1.696 28
12. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.950 + 1.717 20
13. Piquet Renault (B) 1:33.981 + 1.748 24
14. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:34.106 + 1.873 17
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.235 + 2.002 27
16. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.321 + 2.088 32
17. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:34.892 + 2.659 20
18. Button Honda (B) 1:34.915 + 2.682 16
19. Barrichello Honda (B) 1:35.174 + 2.941 12
20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:35.429 + 3.196 22
21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:36.145 + 3.912 6
22. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:36.536 + 4.303 6
0 comments